데이터 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요...
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 20,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 4,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 2,000건 이상 |
교과내용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 4. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 5. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력습득 6. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 7. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 8. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | 4년간 학회에서 시행하는 공통역량교육과 전공의 워크숍 (신임전공의 오리엔테이션 제외) 중 60% 이상을 참석해야 한다. 본 조항은 2020년 신임전공의부터 적용하며 2019년 이전에 수련을 시작한 전공의는 신임전공의 오리엔테이션 또는 전공의 워크숍 2회 및 공통역량교육 4회 중 60% 이상을 참석해야 한다. 학술회의 참석 및 타 기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 100점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 학술대회(대한병리학회, 대한세포병리학회, 대한법의학회) 및 병리 및 법의학 관련 국제학회(1회 참석 6점) 2) 월례집담회(1회 참석 3점) 3) 학회 연수교육(1회 참석 3점) 4) 세포병리학회 주관 병리의사를 위한 세포병리교육 (교육과정 수료자에 한해 6점) 5) 지회 및 연구회* 참석(1회 참석 1점) 6) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 전공의 성취도 평가를 수련 기간 전체에 걸쳐 2020년을 기준으로 3년차는 1회, 2년차 이하 및 그 이후로 수련을 받을 전공의는 2회 이상 응시해야 한다. |
전공의 연차별 수련 교과과정 총괄-기타요건 | 짧은 증례 요약 50건 (2019년 기준 1년차부터 전면시행) |
논문제출 및 발표실적 |
|
부검규정 | 부검은 결과보고서에 전공의 이름이 포함된 직접 혹은 간접으로 참여한 병리부검과 법의부검의 증례수를 모두 계산하고 4년 동안 20건 이상이 되어야 하며, 이중 만 16세 이상의 성인부검 증례가 4건 이상 포함되어 있어야 한다. |
타과파견 | 4 년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 20,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 4,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 2,000건 이상 |
교과내용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 4. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 5. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력습득 6. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 7. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 8. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 80점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 월례집담회(1회 참석 3점, 지명토의시 2점 추가) 2) 학술대회(병리학회, 세포병리학회) 및 병리관련국제학회(1회 참석 6점) 3) 학회연수강좌(1회 참석 3점) 4) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 |
논문제출 | (1) 제1저자로 대한병리학회 발간 학술지, SCI(E) 등재 국내․외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 ※ 원저논문으로 공동 제1저자 논문을 제출하는 경우 1/n로 인정한다. (2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 대한병리학회 발간 학술지, 대한법의학회지에 1편 (3) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 대한병리학회 발간 학술지, 대한법의학회지, 기타 학술지에 1편, 총 3편을 제출해야 합니다. 외국수련자가 3편 모두 국외 학술지에 게재한 경우, 내용이 병리학과 관련이 있어야 하며 그 중 한편은 제 1저자이어야 합니다. 대한병리학회 발간 학술지로는 2014년 12월 이전 게재 논문은 The Korean Journal of Pathology (Korean J Pathol, 1967-2014), Basic and Applied Pathology (Bas Appl Pathol, 2008-2012), 2015년 1월 이후 게재 논문은 Journal of Pathology and Translational Medicine (J Pathol Transl Med, 2015. 1. 15. 개정 발간)입니다. |
부검규정 | 부검은 결과보고서에 전공의 이름이 포함된 직접 혹은 간접으로 참여한 병리부검과 법의부검의 증례수를 모두 계산하고 4년 동안 20건 이상이 되어야 하며, 이중 만 16세 이상의 성인부검 증례가 4건 이상 포함되어 있어야 한다. |
타과파견 | 4 년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |